- Feuille de glissement en plastique
- Feuille de papier intercalaire
- Sac de calage Kraft
- Sac de rangement tissé en polyéthylène
- Papier antidérapant
- Tapis antidérapant
- Panneau d'angle
- Bracelet composite
- sangle d'arrimage
- Carton alvéolé
- Barre de chargement
- Film de palette
- Papier alvéolé
- Filet de protection
- Chariot élévateur : poussée/traction
Coussins gonflables tissés en polyéthylène pour conteneurs, fabriqués en Chine : durables, imperméables et fiables, provenant de fournisseurs et d’usines de premier plan.
Les sacs de calage en polyéthylène tissé sont fabriqués à partir d'un matériau de calage en polyéthylène tissé durable et naturellement résistant à l'humidité.
Le sac extérieur du sac de calage en polypropylène tissé est fabriqué en polypropylène tissé, un matériau résistant et solide. Le sac intérieur est composé de 9 couches de film de nylon arqué, principalement constitué de PA (film de nylon).
Cela a un impact considérable sur la réduction des coûts logistiques, l'augmentation de la vitesse de chargement et de déchargement, et l'efficacité du chargement.
Il s'agit également d'une nouvelle alternative écologique au bois brut ou au polystyrène pour le transport international de marchandises.
- Compresseur d'air
- Trachée et connecteur
- Pistolet à air comprimé gonflable (petit pistolet à air comprimé de 1 cm ou pistolet à air comprimé tempête de 3 cm)
| Modèle | Spécifications L*L (mm) | Largeur de remplissage (mm) | Utilisation de la hauteur (mm) | Pression de défaillance du service (bar) |
|---|---|---|---|---|
| AL0510 | 500*1000 | 250 | 900 | 0,2-1 |
| AL0515 | 500*1500 | 250 | 1400 | 0,2-1 |
| AL0612 | 600*1200 | 300 | 1100 | 0,2-1 |
| AL0812 | 800*1500 | 350 | 1100 | 0,2-1 |
| AL0816 | 800*1600 | 350 | 1500 | 0,2-1 |
| AL0818 | 800*1800 | 350 | 1700 | 0,2-1 |
| AL0912 | 900*1200 | 400 | 1100 | 0,2-1 |
| AL0918 | 900*1800 | 400 | 1700 | 0,2-1 |
| AL1010 | 1000*1000 | 450 | 900 | 0,2-1 |
| AL1012 | 1000*1200 | 450 | 1100 | 0,2-1 |
| AL1016 | 1000*1600 | 450 | 1500 | 0,2-1 |
| AL1018 | 1000*1800 | 450 | 1700 | 0,2-1 |
| AL1020 | 1000*2000 | 450 | 1900 | 0,2-1 |
| AL1022 | 1000*2200 | 450 | 2100 | 0,2-1 |
| AL1024 | 1000*2400 | 450 | 2300 | 0,2-1 |
| AL1218 | 1200*1800 | 500 | 1700 | 0,2-1 |
| AL1220 | 1200*2000 | 500 | 1900 | 0,2-1 |
| AL1222 | 1200*2200 | 500 | 2100 | 0,2-1 |
| AL1224 | 1200*2400 | 500 | 2300 | 0,2-1 |
| AL1520 | 1500*2000 | 800 | 1900 | 0,2-1 |
| AL1522 | 1500*2200 | 800 | 2100 | 0,2-1 |
| AL1524 | 1500*2400 | 800 | 2300 | 0,2-1 |
Les sacs de calage sont placés entre les marchandises et gonflés une fois en place afin d'assurer leur stabilité et leur maintien, immobilisant ainsi efficacement les produits et réduisant les risques de dommages pendant le transport. Ils sont disponibles en différentes tailles et configurations pour répondre aux besoins variés des différents clients.




