- Feuille de glissement en plastique
- Feuille de papier intercalaire
- Sac de calage Kraft
- Sac de rangement tissé en polyéthylène
- Papier antidérapant
- Tapis antidérapant
- Panneau d'angle
- Bracelet composite
- sangle d'arrimage
- Carton alvéolé
- Barre de chargement
- Film de palette
- Papier alvéolé
- Filet de protection
- Chariot élévateur : poussée/traction
Feuillard composite d'emballage en corde de polyester
Caractéristiques des sangles en polyester composite

Paramètres de la sangle en polyester composite
| Marchandise | Spécial. | Taille, m | Charge cassée, kg | Volume/Carton | Poids brut/rouleau, kg | Boucle de rangement |
| sangle composite | AL-1333 | 1100 | 500 | 2 | 11.3 | 13*3,3 |
| sangle composite | AL-1633 | 850 | 690 | 2 | 10,5 | 16*3,5 |
| sangle composite | AL-1933 | 600 | 690 | 2 | 9.3 | 19*4.0 |
| sangle composite | AL-1944 | 500 | 920 | 2 | 8.8 | 19*4.0 |
| sangle composite | AL-1955 | 500 | 1080 | 2 | 8.8 | 19*4,5 |
| sangle composite | AL-2544 | 500 | 1350 | 2 | 11.6 | 25*5,0 |
| sangle composite | AL-2555 | 450 | 1440 | 2 | 10.8 | 25*6.0 |
| sangle composite | AL-2590 | 400 | 2050 | 2 | 12.3 | 25*6.0 |
| sangle composite | AL-3260 | 250 | 2000 | 2 | 10.9 | 32*7.0 |
| sangle composite | AL-3288 | 250 | 2200 | 2 | 10.1 | 32*7.0 |
| sangle composite | AL-3290 | 230 | 2600 | 2 | 10 | 32*7.0 |
Sangle en polyester composite, boucle galvanisée, paramètres
| Marchandise | Spécial. | Pièces/carton | machine d'emballage |
| Boucle galvanisée | AL-B1333 | 1000 | 19 Machine d'emballage |
| Boucle galvanisée | AL-B1635 | 1000 | 25 Machine d'emballage |
| Boucle galvanisée | AL-B1940 | 1000 | 50 machines d'emballage (Taïwan) |
| Boucle galvanisée | AL-B2550 | 500 | 40 Machines d'emballage (Taïwan) |
| Boucle galvanisée | AL-B2650 | 250 | Packer pneumatique (domestique) |
| Boucle galvanisée | AL-B3270 | 250 | Moteur électrique (domestique) |
Comment utiliser le bracelet en polyester composite ?

Dans quels secteurs industriels peut-on utiliser une sangle en polyester composite ?





